Augant pasaulinei saulės energijos paklausai, labai svarbu pasirinkti tinkamą keitiklio prekės ženklą.
Čia yra keturi pirmaujančių Kinijos PV keitiklių gamintojų palyginimas vienas šalia kito:
Solis (Ginlong), Growatt, Sungrow, irGoodwe.
1. Technologija ir našumas
| Prekės ženklas | Efektyvumas (maks.) | Intelektas | Suderinamumas | Aušinimo dizainas |
|---|---|---|---|---|
| Solis | 98.7% | Vidutinis | Suderinamas su PV + saugykla | Oro aušinamas, stabilus |
| Growatt | 98.4% | Aukštas | Platus gyvenamosioms ir C&I | Kompaktiškas, ekonomiškas |
| Sungrow | 98.8% | Aukštas | Stiprus „C&I“ saugykloje | Patentuota aušinimo technika |
| Goodwe | 98.6% | Labai aukštas | Subrendęs PV ir saugojimas | Ventiliatorių pagrįstas ar pasyvus |
2. Produktų portfelis ir programos
| Prekės ženklas | Pagrindinė serija | Taikymo scenarijai | Sandėliavimo palaikymas | Pagrindinės savybės |
|---|---|---|---|---|
| Solis | Mini, S5, S6 | Gyvenamasis ir platinamas | Taip | Stabilus ir ekonomiškas |
| Growatt | Mikrofonas, vidurys, SPH, xh | Namai ir mažas C&I | Visas diapazonas | „Viskas viename“ sprendimai, protingi namai paruošiami |
| Sungrow | SG, Sh | Komercinė ir pramonė | Pirmaujanti saugykla | Stipri EMS, dideli 3- fazės parinktys |
| Goodwe | DNS, XS, ET, EH | Gyvenamasis ir komercinis | Labai subrendęs | Išsamus saugojimo keitiklio sudėtis |
3. Pasaulinės rinkos buvimas
| Prekės ženklas | Eksportuoti pasiekiamumą | Pagrindinės rinkos | Pažymėjimai | Prekės ženklo žinomumas |
|---|---|---|---|---|
| Solis | Europa, Australija, Latam | Vokietija, Au, Brazilija | CE, TUV, G98 | Vidutiniškai |
| Growatt | 100+ šalys | Europa, jūra, Amerika | CE, TUV, UL, G99 | Aukštas |
| Sungrow | 150+ šalys | Europa, Amerika, Mena | Dauguma globalių sertifikatų | Labai aukštas |
| Goodwe | 80+ šalys | Europa, Australija, Indija | Stiprus saugyklų sertifikatas | Aukštas |
4. Aptarnavimas ir palaikymas
| Prekės ženklas | Garantija | Palaikymas po pardavimo | Stebėjimo platforma |
|---|---|---|---|
| Solis | 5–10 metų | Standartizuota vietinė parama | Soliscloud |
| Growatt | 5–10 metų (pratęsiama) | Greita, daugiakalbė parama | Shineserver |
| Sungrow | Iki 25 metų | Subrendęs pasaulinis paslaugų tinklas | Isolarcloud |
| Goodwe | 5 metai (iki 25) | Reaguojanti regioninė tarnyba | SEMS portalas |
Rekomendacijos pagal scenarijų
| Naudokite dėklą | Rekomenduojami prekės ženklai | Kodėl |
|---|---|---|
| Pradinio lygio gyvenamasis | Growatt \/ Solis | Biudžetui draugiškas, patikimas našumas |
| Aukščiausios klasės gyvenamieji namai | Goodwe | Visiški saugojimo sprendimai |
| Komercinė ir pramonė | Sungrow | Didelė galia, tvirta technologija |
| Eksportuojamos rinkos | „SunGrow“ \/ „Growatt“ | Išsamūs pažymėjimai ir buvimas |
Norite pasirinkti geriausią savo saulės projektų inverterio partnerį?
Prisijunkime ir aptarkime, kaip „UrayZero“ gali padėti rasti tinkamą sprendimą.
